(相关资料图)
嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)2月16日盘中涨2.16%,最新单位净值为0.6150。
该基金最近一周涨0.68%,近一个月涨3.09%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年1月25日,基金经理为李直、田光远、高峰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.56亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 5.54 | 1652.87 | 10.61 |
美团-W | 03690 | 9.98 | 1557.42 | 10.00 |
东方财富 | 300059 | 61.61 | 1195.26 | 7.67 |
小米集团-W | 01810 | 101.76 | 994.44 | 6.38 |
快手-W | 01024 | 15.02 | 953.27 | 6.12 |
京东健康 | 06618 | 10.84 | 690.57 | 4.43 |
恒生电子 | 600570 | 12.95 | 523.80 | 3.36 |
科大讯飞 | 002230 | 15.84 | 520.03 | 3.34 |
广联达 | 002410 | 8.11 | 486.29 | 3.12 |
用友网络 | 600588 | 17.55 | 424.18 | 2.72 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com