(资料图)
3月31日,吉比特2022年年报显示, 本期营业收入51.68亿元,与上期同比增加11.88%,净利润14.61亿元。 公司负责人卢竑岩、主管会计工作负责人林佳金及会计机构负责人(会计主管人员)陈华梁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 5,167,615,488.17 | 4,619,046,080.80 | 11.88 | 2,742,292,402.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,460,874,459.68 | 1,468,498,092.21 | -0.52 | 1,046,406,050.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,468,317,227.00 | 1,225,770,911.42 | 19.79 | 899,716,896.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,752,393,962.54 | 2,418,288,430.93 | -27.54 | 1,533,014,623.10 |
主要会计数据 | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,978,734,566.03 | 4,580,137,503.55 | -13.13 | 3,802,961,389.06 |
总资产 | 6,490,420,298.78 | 7,103,275,522.22 | -8.63 | 5,387,665,710.80 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 20.33 | 20.43 | -0.49 | 14.58 |
稀释每股收益(元/股) | ||||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 20.43 | 17.06 | 19.75 | 12.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 32.49 | 35.97 | 减少3.48个百分点 | 31.03 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 32.66 | 30.02 | 增加2.64个百分点 | 26.68 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com