今天是4月26日星期三,全国蛋价普遍稳定,但少数地区出现了小幅反弹。其中,产区均价为4.49元/斤,较昨天上涨了0.01元/斤;销区均价为4.78元/斤,较昨天上涨了0.01元/斤。这意味着,蛋价整体上保持了稳定,但仍有一些地区出现了价格上涨的情况。
【资料图】
4月26日北上广早报
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货18车,主流43斤净重成交价215-216元左右;粉蛋到货35车,主流43斤净重成交价213-216元/件。今天上午信立市场已经爆仓,目前走货正常,价格较昨日略有下跌。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货2车,主流成交价4.85-4.95元/斤;粉蛋到货17车,主流成交价4.75-4.8元/斤。今天上午槎头市场到货稍多,目前走货一般,价格与昨日基本持平。
3, 今天北京蛋价保持稳定,主流石门和回龙观215元/件,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计到货7车,到货正常,走货明显加快,现已基本售清,实际成交价215-220元/件,价格比昨天略有反弹
4,今天上海粉蛋稳定,红蛋继续回落,粉蛋主流219元/45斤净重,与昨天持平;红蛋主流129-130元/27.5斤净重,比昨天跌3元。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 141 | 138 | 3 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.3 | 4.3 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 193 | 193 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 195 | 195 | 0 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 198 | 198 | 0 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 188 | 188 | 0 |
元/38-39斤净重 | 184 | 184 | 0 | |
元/36-37斤净重 | 180 | 180 | 0 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 198 | 198 | 0 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.5 | 4.5 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 134-135 | 134-135 | 0 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 135 | 135 | 0 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 212 | 215 | 3 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 225 | 226 | 1 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.1 | 5.1 | 0 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 5.1 | 5.1 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 230 | 230 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.1 | 5.1 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 4.9-5.1 | 4.9-5.1 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
声明: 以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 215 | 215 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 215 | 215 | 0 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 215-218 | 215-220 | 2 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 132 | 129 | 3 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 132 | 129 | 3 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 219 | 219 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.8-4.9 | 4.85-4.95 | 0.05 |
每斤 | 粉 | 4.7-4.8 | 4.75-4.8 | 0.05 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 218 | 215-216 | 2-3 | |
每件 | 粉 | 213-216 | 213-216 | 0 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 141 | 138 | 3 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.3 | 0 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 193 | 193 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 195 | 195 | 0 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 198 | 198 | 0 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 198 | 198 | 0 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.57 | 4.57 | 0 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 135 | 135 | 0 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.5 | 0.03 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 134-135 | 134-135 | 0 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
高密 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
青州 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 4.43-4.47 | 4.43-4.47 | 0 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 4.43-4.47 | 4.43-4.47 | 0 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 4.43 | 4.43 | 0 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 4.65 | 4.65 | 0 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
文水 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
离石 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.55 | 4.55 | 0 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.45 | 0 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 4.47 | 4.47 | 0 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 4.51 | 4.51 | 0 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 4.53 | 4.53 | 0 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 212 | 215 | 3 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 225 | 216 | 1 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 230 | 230 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | |
甘肃 | 天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.2 | 5.2 | 0 |
每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 | ||
平凉 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.9-5.1 | 4.9-5.1 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。
Copyright © 2015-2022 北冰洋公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com