(资料图)
证券时报·数据宝统计,5月4日北交所融资买入额为1301.53万元,最新融资余额为1.58亿元,融资融券余额为1.58亿元。
5月4日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1301.53 | 15793.33 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 15793.49 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少302.44万元。其中,融资余额较上一交易日减少302.44万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.05.04 | 15793.49 | -302.44 | 15793.33 | -302.44 | 0.17 |
2023.04.28 | 16095.93 | 598.10 | 16095.76 | 597.94 | 0.17 |
2023.04.27 | 15497.83 | 426.74 | 15497.83 | 431.82 | 0.00 |
2023.04.26 | 15071.09 | 491.26 | 15066.01 | 491.16 | 5.08 |
2023.04.25 | 14579.83 | 360.60 | 14574.85 | 355.62 | 4.98 |
2023.04.24 | 14219.23 | 454.81 | 14219.23 | 461.86 | 0.00 |
2023.04.21 | 13764.42 | 393.94 | 13757.37 | 388.95 | 7.05 |
2023.04.20 | 13370.47 | 415.79 | 13368.42 | 413.73 | 2.06 |
2023.04.19 | 12954.69 | 130.80 | 12954.69 | 130.80 | 0.00 |
2023.04.18 | 12823.89 | 452.41 | 12823.89 | 452.41 | 0.00 |
2023.04.17 | 12371.48 | 293.05 | 12371.48 | 293.05 | 0.00 |
2023.04.14 | 12078.43 | -190.03 | 12078.43 | -190.03 | 0.00 |
2023.04.13 | 12268.46 | 23.31 | 12268.46 | 23.31 | 0.00 |
2023.04.12 | 12245.15 | -10.88 | 12245.15 | -10.88 | 0.00 |
2023.04.11 | 12256.03 | -9.13 | 12256.03 | -9.13 | 0.00 |
2023.04.10 | 12265.16 | -150.04 | 12265.16 | -150.04 | 0.00 |
2023.04.07 | 12415.20 | -246.45 | 12415.20 | -246.45 | 0.00 |
2023.04.06 | 12661.65 | 717.63 | 12661.65 | 718.22 | 0.00 |
2023.04.04 | 11944.02 | 297.41 | 11943.43 | 297.42 | 0.59 |
2023.04.03 | 11646.61 | 32.14 | 11646.01 | 32.14 | 0.60 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com